
Matea Tkalčević
rođena 27.01.1998.
trenira ritmičku gimnastiku od 2005.
Rezultati
| Rezultati u 2011. godini | |
|---|---|
| 7. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 1. mjesto |
| 7. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1.mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske za B program | 3. mjesto |
| Prvenstvo Zagreba | 5. mjesto |
| Kup regije sjever B program | 5. mjesto |
| Proljetni prijateljski turnir, Ritam, Beograd | 7. mjesto |
| Rezultati u 2010. godini | |
|---|---|
| 6. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
| 6. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 2. mjesto |
| 1. Sirena kup, Zadar, grupne vježbe | 2. mjesto |
| Pretorneo Udine, Italija | 7. mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske B program | 5. mjesto |
| 30. Svibanjski turnir | 2. mjesto |
| Završnica kupa grada Zagreba B program | 2. mjesto |
| MT “Suada Dilberović 2010“, Sarajevo | 4. mjesto |
| Rezultati u 2009. godini | |
|---|---|
| 5. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 1. mjesto |
| 5. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1. mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske B program | 1. mjesto |
| Završnica kupa Zagreba B program | 3. mjesto |
| 29. Svibanjski turnir | 2. mjesto |
| Prijateljski turnir KRG Leda | 1. mjesto |
| Rezultati u 2008. godini | |
|---|---|
| 4. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
| 4. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 3. mjesto |
| Ralox – Piruett kup, Pesce, Mađarska | 8.mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske B program | 1. mjesto |
| Završnica kupa Zagreba B program | 1. mjesto |
| 28. Svibanjski turnir | 1. mjesto |
| Turnir prijateljstva KRG Leda | 1. mjesto |
| Rezultati u 2007. godini | |
|---|---|
| 3. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
| 3. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 1. mjesto |
| Završnica kupa Hrvatske B progam | 3. mjesto |
| Završnica kupa Zagreba B program | 4. mjesto |
| 27. Svibanjski turnir | 3. mjesto |
| Rezultati u 2006. godini | |
|---|---|
| 2. Prvenstvo Hrvatske u grupnim vježbama | 2. mjesto |
| 2. Prvenstvo Zagreba u grupnim vježbama | 2. mjesto |
